		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
VARIABLES	LABELS	fte_wage_1_2019_ptile	Wc_s001	fte_wage_1_2019_ptile	Wc_s001	fte_wage_1_2019_ptile	Wc_s001	fte_wage_1_2019_ptile	Wc_s001	fte_wage_1_2019_ptile	Wc_s001
											
1.asset_decile	Asset decile (pop-weighted; 10=wealthiest) = 1	-34.34***		-19.89***		-42.71***		-19.53***		-12.46*	
		[-10.34]		[-4.57]		[-8.71]		[-5.13]		[-1.80]	
2.asset_decile	Asset decile (pop-weighted; 10=wealthiest) = 2	-33.75***		-9.62*		-44.75***		-25.31***		-8.29	
		[-9.74]		[-1.86]		[-9.47]		[-5.72]		[-0.84]	
3.asset_decile	Asset decile (pop-weighted; 10=wealthiest) = 3	-35.17***		-15.17***		-35.66***		-16.60***		-23.91**	
		[-10.06]		[-2.99]		[-9.05]		[-3.57]		[-2.40]	
4.asset_decile	Asset decile (pop-weighted; 10=wealthiest) = 4	-30.05***		-8.12*		-42.31***		-20.18***		-11.64	
		[-8.53]		[-1.82]		[-10.68]		[-4.58]		[-1.09]	
5.asset_decile	Asset decile (pop-weighted; 10=wealthiest) = 5	-31.91***		-8.47*		-41.87***		-24.02***		-11.17	
		[-9.19]		[-1.86]		[-11.19]		[-5.46]		[-1.32]	
6.asset_decile	Asset decile (pop-weighted; 10=wealthiest) = 6	-21.54***		-9.80***		-36.42***		-12.93***		-15.18*	
		[-6.24]		[-2.75]		[-9.63]		[-2.97]		[-1.96]	
7.asset_decile	Asset decile (pop-weighted; 10=wealthiest) = 7	-19.10***		-3.52		-21.84***		-12.07***		-11.80*	
		[-6.28]		[-0.97]		[-6.12]		[-2.90]		[-1.66]	
8.asset_decile	Asset decile (pop-weighted; 10=wealthiest) = 8	-14.86***		0.30		-16.31***		-7.30*		-6.71	
		[-5.69]		[0.11]		[-5.14]		[-1.84]		[-1.09]	
9.asset_decile	Asset decile (pop-weighted; 10=wealthiest) = 9	-2.27		7.92***		-3.34		-8.03**		-3.44	
		[-0.94]		[3.17]		[-1.14]		[-2.12]		[-0.67]	
e.fte_wage_1_2019_ptile			1.18***		1.38***		1.74***		3.32***		2.50***
			[155.33]		[27.10]		[34.15]		[8.97]		[12.81]
Constant	Constant	62.92***		55.50***		63.91***		62.45***		70.83***	
		[28.58]		[23.61]		[21.00]		[24.98]		[18.62]	
											
Observations		645	645	715	715	362	362	431	431	171	171
z-statistics in brackets											
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1											
